Máy đùn màng căng
máy ép đùn màng căng Tính năng: Chống ẩm Độ cứng: Mềm Loại xử lý: Đúc Độ trong suốt: Trong suốt
Mô tả

![]()
|
Vật liệu: |
LLDPE |
Sự bảo đảm: | Hơn 5 năm | |
|
độ dày: |
15 micrô-35micrô. 15mic, 17mic, 20mic, 23mic, 25mic, v.v. | Màu sắc: | Trong suốt, đen hoặc bất kỳ màu nào khác | |
| Chiều rộng: | 100mm, 400mm, 450mm, 500mm, v.v. | MÃ HS: | 3920109090 | |
| Chiều dài: | Bất kỳ chiều dài nào, 300m, 400m, 500m, 1000m, 1500m, v.v. | Chi tiết đóng gói: | 1 cuộn/ctn, 4 cuộn/ctn, 6 cuộn/ctn, v.v. | |
| Kích thước lõi: | 3 inch (76mm), 2 inch (50mm), 1 inch (25mm) | in logo: | Lõi giấy có thể được in. | |
| Lớp chất lượng: | Hạng nhất | Mẫu: | Miễn phí |


![]()
| độ dày |
độ bền kéo Sức mạnh |
Độ giãn dài khi đứt | Nước Mắt Thiên Thần | Khả năng tác động hoặc con lắc | độ dính | Tốc độ truyền ánh sáng | Mật độ ếch |
| Micrô | Mpa > | % > | N/mm > | J/mm > | N/cm > | % > | phần trăm< |
| 15-17 | 37 | 250-500 | 120 | 0.14 | 3 | 93 | 2.4 |
| 18-20 | 38 | 300-600 | 120 | 0.15 | 3 | 92 | 2.5 |
| 21-25 | 39 | 400-650 | 120 | 0.17 | 3 | 91 | 2.6 |
| 26-50 | 40 | 400-650 | 120 | 0.19 | 3 | 90 | 2.7 |
| 31-35 | 41 | 450-700 | 120 | 0.21 | 3 | 90 | 2.8 |

Một cặp: Kéo căng phim nóng lạnh
Tiếp theo: Phim kéo dài













