Màng co màng polyolefin
Sử dụng trong công nghiệp:công nghiệpChất liệu:Lldpe, PE/LLDPELoại:Màng căng, CastSử dụng:Màng đóng gói, bọc pallet, bọc đồ đạcTính năng:Chống ẩmĐộ cứng:MềmLoại xử lý:ĐúcĐộ trong suốt:Trong suốtNơi xuất xứ:Quảng Đông, Trung QuốcTên thương hiệu:HLSố mô hình:HL-TOP1Tên:Trong suốt màng căng Độ dày:10mic-50micMàu:Trong, Đen, Xanh dương, Vàng, Đỏ, tùy chỉnhKích thước:Kích thước tùy chỉnhĐược chấp nhậnỨng dụng:gói công nghiệpBảo vệ:chống nước và chống bụiĐóng gói:túi, hộp
Mô tả
CHI TIẾT PHIM CĂNG
| Mục | màng căng/bọc pallet/bọc co/bọc căng/màng pallet | ||||
| Loại hình | sử dụng tay | sử dụng máy | Cuộn Jumbo (dành cho máy cuộn) | cuộn nhỏ | phim màu |
| Hình ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| độ dày | 10-30micron (40-120Thước đo) | 15-30micron (60-120Thước đo) | 10-30micron (40-120Thước đo) | 10-30micron (40-120Thước đo) | 10-30micron (40-120Thước đo) |
| Chiều rộng/Chiều cao | 20cm-60cm (8''-25'') thường là 30/40/45/50cm | thường là 50cm | 10cm-200cm (4''-80'') | 5cm-20cm (2''-8'') | 10cm-200cm (4''-80'') |
| Trọng lượng cuộn | 0.7-8kg | 10-25kg | 25-50kg | 0.1-1kg | 0.1-50kg |
| lõi ống | 1'' 1.5'' 2'' 3'' ID 0.15-0.7kg | 3''/76mm ID, 0.5-1kg thông thường | 3''/76mm ID, 0.6-2kg thông thường | 1'' 1.5'' 2'' 3'' ID 0.05-0.15kg | tất cả đều có sẵn |
| đóng gói | 2/4/6/8/9 cuộn mỗi thùng hoặc theo nhu cầu của khách hàng | 1 cuộn mỗi thùng hoặc đóng gói bằng pallet | đóng gói bằng pallet và bìa cứng & màng bong bóng | bằng thùng giấyhoặc accroding theo nhu cầu của khách hàng | theo nhu cầu của khách hàng |
| Cung cấp thời gian và thời hạn thanh toán | đối với thùng chứa đầy thường là 15-20ngày cho lần hợp tác đầu tiên(cần xác nhận việc in..vv)Trả trước 30% TT, số dư so với bản sao BL. (Các cách khác có thể thương lượng, cũng như LC...) | ||||
| Gợi ý | Chúng tôi hoan nghênh tất cả các câu hỏi. Và nếu bạn có thể, vui lòng cho chúng tôi biết kích thước bạn cần. Nếu bạn không thể, hãy cho bạn biết thị trường của bạn là gì. Và chúng tôi cũng có thể đề xuất kích thước phổ biến ở đó. | ||||



BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT

Chúng tôi có các máy chuyên nghiệp để kiểm tra bảng dữ liệu kỹ thuật có độ dày khác nhau của phim và rất vui được gửi báo cáo thử nghiệm kèm theo hình ảnh trước khi vận chuyển.
Tại sao chọn chúng tôi?
Cung cấptự domẫu
OEM ODM có sẵn
100% vật liệu PE MỚI (Polyethylene mật độ thấp tuyến tính)
Bảo vệ chất lượng sản phẩm 100 phần trăm (báo cáo thử nghiệm và kiểm tra miễn phí)
Bảo vệ 100 phần trăm giao hàng đúng hạn(15-20ngày)
Bảo vệ thanh toán 100 phần trăm và bảo hành 100000USD của Alibaba
Được kiểm tra và thông qua bởi tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ QC & QC.
Sản xuất 5 dây chuyền.900 tấn phim kéo dài mỗi tháng.
Công nhân lành nghề và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt (Báo cáo QA & Máy kiểm tra)
Hơn 20 năm nhà máy & tập trung vào chất lượng cao và trung thực.
Chú phổ biến: màng co polyolefin


















